ATTIC COLUMN BASE
ATTIC COLUMN BASE
| ATTIC BASE DIMENSIONS
(DIMENSIONS ARE SHOWN IN INCHES) |
|||||||||||
![]() |
DIA | ROUND BASE | SQUARE PLINTH | ||||||||
| A | B | C | D | ||||||||
| 8 | 3-1/4 | 1-7/8 | 10-3/4 | ||||||||
| 10 | 3-7/8 | 2-3/8 | 13-3/8 | ||||||||
| 12 | 4-1/2 | 2-3/4 | 16-1/8 | ||||||||
| 14 | 5-3/8 | 3-3/8 | 18-3/4 | ||||||||
| 16 | 6-1/4 | 3-7/8 | 21-1/2 | ||||||||
| 18 | 7-1/8 | 4-1/4 | 24-1/4 | ||||||||
| 20 | 8-1/8 | 4-3/4 | 27 | ||||||||
| 22 | 9 | 5-1/4 | 29-3/4 | ||||||||
| 24 | 9-7/8 | 5-3/4 | 32-1/2 | ||||||||


