DORIC COLUMN BASE
DORIC COLUMN BASE
| DORIC BASE DIMENSIONS
(DIMENSIONS ARE SHOWN IN INCHES) |
|||||||||||
![]() |
DIA | SQUARE PLINTH | ROUND BASE | TOTAL BASE HEIGHT |
|||||||
| A | C | D | E | ED | |||||||
| 6 | 9-1/4 | 1-1/2 | 1-3/4 | 3-1/4 | |||||||
| 8 | 11-1/4 | 1-3/4 | 2-1/4 | 4 | |||||||
| 10 | 13-1/2 | 1-3/4 | 2-1/2 | 3-3/4 | |||||||
| 12 | 16-1/4 | 2 | 2-3/4 | 4-3/4 | |||||||
| 14 | 18-3/4 | 2-1/4 | 3-3/8 | 5-5/8 | |||||||
| 16 | 21-1/4 | 2-1/2 | 4 | 6-1/2 | |||||||
| 18 | 23-3/4 | 2-7/8 | 4 | 6-7/8 | |||||||


