TUSCAN CAP
| Tec. Specs.HTML | Request A Quote | Customize |
TUSCAN CAP
|
TUSCAN CAP DIMENSIONS
(DIMENSIONS ARE SHOWN IN INCHES) |
|||||||||||
![]() |
BOT DIA |
TOP DIA |
SQUARE CAP |
ROUND CAP |
TOTAL CAP |
||||||
| A | B | F | H | J | JH | ||||||
| 8 | 6-1/2 | 9-3/8 | 1-3/8 | 1 | 2-3/8 | ||||||
| 10 | 8-1/2 | 12-1/8 | 1-3/4 | 1-1/4 | 3 | ||||||
| 12 | 10 | 14-3/8 | 2 | 1-3/8 | 3-3/8 | ||||||
| 14 | 12 | 17-1/8 | 2-3/8 | 1-5/8 | 4 | ||||||
| 16 | 13-1/2 | 18-3/4 | 2-3/4 | 2 | 4-3/4 | ||||||
| 18 | 15 | 21-1/2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 20 | 17 | 24-1/4 | 3-3/8 | 2-1/4 | 5-5/8 | ||||||
| 22 | 18-1/2 | 26-1/2 | 3-3/4 | 2-1/2 | 6-1/4 | ||||||
| 24 | 19-1/2 | 28-3/4 | 4-1/8 | 2-3/4 | 6-7/8 | ||||||
| 28 | 23-1/2 | 33-3/8 | 4-3/4 | 3-1/4 | 8 | ||||||


