TUSCAN COLUMN BASE
TUSCAN COLUMN BASE
|
TUSCAN BASE DIMENSIONS
(DIMENSIONS ARE SHOWN IN INCHES) |
|||||||||||
![]() |
DIA | SQUARE PLINTH |
ROUND BASE |
TOTAL BASE HEIGHT |
|||||||
| A | C | D | E | I | EDI | ||||||
| 8 | 10-3/4 | 1-7/8 | 1-3/4 | 5/8 | 4 7/8 | ||||||
| 10 | 13-3/4 | 2-3/8 | 2-1/8 | 3/4 | 6 | ||||||
| 12 | 16-1/8 | 2-3/4 | 2-3/8 | 7/8 | 6 7/8 | ||||||
| 14 | 18-1/2 | 3-3/8 | 3 | 1 | 8 3/8 | ||||||
| 16 | 21-3/8 | 4-3/4 | 4 | 1 | 9 1/2 | ||||||
| 18 | 24 | 4-1/8 | 4 | 1-1/2 | 11 1/8 | ||||||
| 20 | 27 | 4-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 12 1/2 | ||||||
| 22 | 29-3/4 | 5-1/4 | 4-3/4 | 2-1/8 | 14 1/4 | ||||||
| 24 | 32-1/2 | 5-3/4 | 5-1/4 | 2-1/4 | 15 1/2 | ||||||
| 26 | 38 | 6-3/4 | 6 | 2-3/4 | 18 1/4 | ||||||


